2023年度
拓殖大学 工学部 デザイン学科
title: | object: | term: | classes: | abstruct: |
科学技術と人間 | 教養教育講座 | 前期 | 1コマ✕2回 | オムニバス授業において、「メディアとデザイン」「ニオイのデザイン」というタイトルでデザインと科学技術との関連性について論じた。 |
デザイン基礎Ⅰ・演習 | 学部1年生 | 前期 | 2コマ✕15回 | 平面デザインに関する基礎的な知識と技術の習得を目指し、オンラインによって展開した。 |
メディアデザイン・演習 | 学部2年生 | 前期 | 2コマ✕15回 | メディアをデザインするための考え方と手法の習得を目指し、オンラインによって展開した。 |
Webデザイン演習 | 学部3年生 | 前期 | 2コマ✕15回 | Webサイトを制作するための技術と必要となる「情報の伝え方」や「情報のまとめ方」の習得を目指し、オンラインによって展開した。 |
デザイン表現法・演習 | 学部1年生 | 後期 | 2コマ✕15回 | 手作業を中心にさまざまな表現方法の習得を目指し、オンラインによって展開した。 |
アカデミックリテラシー | 学部1年生 | 後期 | 1コマ✕10回 | 情報のまとめ方などの手法をグループワークを通じて習得を目指し、オンラインによって展開した。 |
Webデザイン論 | 学部2年生 | 後期 | 1コマ✕15回 | CG-ARTS協会主催のWebデザイナー検定ベーシック取得を目標に、Webをデザインするための考え方をオンラインによって習得させた。 |
デザインプロジェクト演習 | 学部3年生 | 前期 | 集中講義 | 「サステナブル」を喚起させるWebサイト構築を題材にデザイン活動を実施させた。 |
拓殖大学 大学院 工学研究科
title: | object: | term: | classes: | abstruct: |
視覚情報特論 | 博士前期課程 | 前期 | 1コマ✕13回 | 視覚情報を中心にさまざまな感覚がデザインへの関与について論じた。。 |
特別講義Ⅱ | 博士前期課程 | 前期 | 1コマ✕2回 | メディア×デザインについて概観を説いた。 |
先端技術論 | 博士後期過程 | 後期 | 1コマ✕2回 | メディアとコミュニケーションについて論じた。 |
2020年度
講義(拓殖大学 工学部 デザイン学科)
title: | object: | term: | classes: | abstruct: |
科学技術と人間 | 教養教育講座 | 前期 | 1コマ✕2回 | オムニバス授業において、「メディアとデザイン」「ニオイのデザイン」というタイトルでデザインと科学技術との関連性について論じた。 |
デザイン基礎Ⅰ・演習 | 学部1年生 | 前期 | 2コマ✕15回 | 平面デザインに関する基礎的な知識と技術の習得を目指し、オンラインによって展開した。 |
メディアデザイン・演習 | 学部2年生 | 前期 | 2コマ✕15回 | メディアをデザインするための考え方と手法の習得を目指し、オンラインによって展開した。 |
Webデザイン演習 | 学部3年生 | 前期 | 2コマ✕15回 | Webサイトを制作するための技術と必要となる「情報の伝え方」や「情報のまとめ方」の習得を目指し、オンラインによって展開した。 |
デザイン学輪講 | 学部4年生 | 前期 | 集中講義 | デザインに関わる論文や書籍を輪講することで知識や論法の習得を目指し、オンラインによって展開した。 |
卒業研究Ⅰ | 学部4年生 | 前期 | 集中講義 | メディアデザインを中心に、オンラインによる卒業研究を展開した。 |
特別講義Ⅱ | 修士課程 | 前期 | 1コマ✕2回 | メディア×デザインについて概観を説いた。 |
デザイン表現法・演習 | 学部1年生 | 後期 | 2コマ✕15回 | 手作業を中心にさまざまな表現方法の習得を目指し、オンラインによって展開した。 |
アカデミックリテラシー | 学部1年生 | 後期 | 1コマ✕10回 | 情報のまとめ方などの手法をグループワークを通じて習得を目指し、オンラインによって展開した。 |
Webデザイン論 | 学部2年生 | 後期 | 1コマ✕15回 | CG-ARTS協会主催のWebデザイナー検定ベーシック取得を目標に、Webをデザインするための考え方をオンラインによって習得させた。 |
デザインプロジェクト演習 | 学部3年生 | 後期 | 集中講義 | 福島の郵便局との連携を取り絵手紙の図柄を考案させた。コンペへの応募させることを目的にデザイン活動をさせた。 |
卒業研究Ⅱ | 学部4年生 | 後期 | 集中講義 | メディアデザインを中心に、対面を混じえながらオンラインを中心に卒業研究を展開した。 |
先端技術論 | 博士後期過程 | 後期 | 1コマ✕2回 | メディアとコミュニケーションについて論じた。 |
非常勤講義(日本大学 芸術学部 デザイン学科)
title: | object: | term: | classes: | abstruct: |
インタラクションデザインⅠ | 学部3年生 | 前期 | 2コマ✕15回 | プログラミング言語「Scratch」を用いて、使い手をワクワクさせるインタラクティブメディアの制作を目指した。 |
インタラクションデザインⅡ | 学部3年生 | 後期 | 2コマ✕15回 | フィジカルコンピュータ「MicroBit」を用いて、「コロナ渦におけるコミュニケーション」をテーマとした実体験できるインタラクティブメディアの制作を目指した。 |
インタラクションデザイン論Ⅰ | 学部2年生 | 後期 | 2コマ✕15回 | インタラクションデザインについて、「環境」「コミュニケーション」「メディア」「ペルソナ」などといた含有要素について解説した。 |