講義:大学・大学院(拓殖大学 2015年度~現在) | |||
date: | title: | ||
object: | term: | classes: | |
abstruct: | |||
2019-現在 | デザイン基礎Ⅰ・演習 | ||
学部1年生 | 前期 | 2コマ✕15回 | |
平面デザインに関する基礎的な知識と技術の習得を目指す。 | |||
2018-現在 | メディアデザイン・演習(旧科目名:情報表現演習(2015)、コンテンツデザイン演習(2016-2017)) | ||
学部2年生 | 前期 | 2コマ✕15回 | |
メディアをデザインするための考え方と手法の習得を目指す。 | |||
2015-現在 | Webデザイン演習 | ||
学部3年生 | 前期 | 2コマ✕15回 | |
Webサイトを制作するための技術と必要となる「情報の伝え方」や「情報のまとめ方」の習得を目指す。 | |||
2016-現在 | 科学技術と人間 | ||
教養教育講座 | 前期 | 1コマ✕2回 (2018年度まで1コマ×3回) | |
オムニバス授業において、「メディアとデザイン」「ニオイのデザイン1」「ニオイのデザイン2」というタイトルでデザインの広がりについて論じた。 | |||
2015-現在 | デザインプロジェクト演習 | ||
学部3年生 | 前期 | 集中講義 | |
実践的なプロジェクトをコースごとに実施させる。 | |||
2018-現在 | デザイン学輪講 | ||
学部4年生 | 前期 | 集中講義 | |
デザインに関わる論文や書籍を輪講する。 | |||
2015-現在 | 卒業研究Ⅰ | ||
学部4年生 | 前期 | 集中講義 | |
卒業研究を実施させる。 | |||
2016-現在 | 特別講義Ⅱ | ||
大学院 | 前期 | 1コマ✕2回 (2017年度まで1コマ✕1回) | |
メディア×デザインについて概観を説く。 | |||
2016-現在 | Webデザイン論 | ||
学部2年生 | 後期(2018年度までは前期) | 1コマ✕15回 | |
Webをデザインするための考え方の習得を目指す。 | |||
2015-現在 | アカデミックリテラシー | ||
学部1年生 | 後期 | 1コマ✕10回 | |
情報のまとめ方などの手法をグループワークを通じて目指す。 | |||
2016-現在 | 視覚情報処理特論 | ||
大学院 | 後期 | 1コマ✕15回 | |
視覚情報に関わる学術研究を実践展開できる知識と手法を修得を目指す。 | |||
2015-現在 | 卒業研究Ⅱ | ||
学部4年生 | 後期 | 集中講義 | |
卒業研究を実施させる。 | |||
2015-2018 | ディジタルデザイン基礎実習(旧科目名:デザイン専門基礎実習) | ||
学部1年生 | 後期 | 2コマ✕15回 | |
コンピュータを用いた紙媒体形式の作品制作方法の習得を目指した。 | |||
2018-現在 | デザイン表現法・演習 | ||
学部1年生 | 後期 | 2コマ✕15回 | |
手作業を中心にさまざまな表現方法の習得を目指す。 | |||
2020- | 先端技術論 | ||
大学院 後期過程 対象 | 後期 | 1コマ✕2回(オムニバス形式) | |
メディアとコミュニケーションについて論じた。 |
非常勤講師:大学(日本大学 2018年度~現在) | |||
date: | title: | ||
object: | date: | classes: | |
abstruct: | |||
2018年度 非常勤講師 | インタラクション デザイン Ⅰ | ||
日本大学 芸術学部 デザイン学科 | 2018年度 前期 | 2コマ✕15回 | |
日本大学 芸術学部 デザイン学科 開講講座「インタラクション デザイン Ⅰ」にて、SONY社のIoTブロック「MESH」を用いながらインタラクションデザインの基礎演習を実施した。 | |||
2018年度 非常勤講師 | インタラクション デザイン Ⅱ | ||
日本大学 芸術学部 デザイン学科 | 2018年度 後期 | 2コマ✕15回 | |
日本大学 芸術学部 デザイン学科 開講講座「インタラクション デザイン Ⅰ」にて、フィジカルコンピュータ「Arduino」を用いながらインタラクションデザインの応用演習を実施した。 | |||
2019年度 非常勤講師 | インタラクション デザイン Ⅰ | ||
日本大学 芸術学部 デザイン学科 | 2019年度 前期 | 2コマ✕15回 | |
日本大学 芸術学部 デザイン学科 開講講座「インタラクション デザイン Ⅰ」にて、SONY社のIoTブロック「MESH」を用いながらインタラクションデザインの基礎演習を実施した。 | |||
2019年度 非常勤講師 | インタラクション デザイン Ⅱ | ||
日本大学 芸術学部 デザイン学科 | 2019年度 後期 | 2コマ✕15回 | |
日本大学 芸術学部 デザイン学科 開講講座「インタラクション デザイン Ⅰ」にて、フィジカルコンピュータ「Arduino」を用いながらインタラクションデザインの応用演習を実施した。 | |||
2019年度 非常勤講師 | インタラクション デザイン論 | ||
日本大学 芸術学部 デザイン学科 | 2019年度 後期 | 1コマ✕15回 | |
日本大学 芸術学部 デザイン学科 開講講座「インタラクション デザイン 論」にて、インタラクションデザインに関する講義を実施した。 | |||
2020年度 非常勤講師 | インタラクション デザイン Ⅰ | ||
日本大学 芸術学部 デザイン学科 | 2020年度 前期 | 2コマ✕15回 | |
日本大学 芸術学部 デザイン学科 開講講座「インタラクション デザイン Ⅰ」にて、プログラミング言語「Scratch」を用いながら「ワクワクするインタラクション」を共通テーマとして、インタラクションデザインの基礎演習を実施した。 | |||
2020年度 非常勤講師 | インタラクション デザイン Ⅱ | ||
日本大学 芸術学部 デザイン学科 | 2020年度 後期 | 2コマ✕15回 | |
日本大学 芸術学部 デザイン学科 開講講座「インタラクション デザイン Ⅰ」にて、フィジカルコンピュータ「マイクロビット」を用いながら「コロナ渦におけるコミュニケーション」を共通テーマとして、インタラクションデザインの応用演習を実施した。 | |||
2020年度 非常勤講師 | インタラクション デザイン論 | ||
日本大学 芸術学部 デザイン学科 | 2020年度 後期 | 1コマ✕15回 | |
日本大学 芸術学部 デザイン学科 開講講座「インタラクション デザイン 論」にて、インタラクションデザインに関する講義を実施した。 |