講義:大学・大学院(北海道情報大学 2009-2014年度) | |||
date: | title: | ||
object: | term: | classes: | |
abstruct: | |||
2011-2014 | 感性情報デザイン論 | ||
大学院生 | 前期 | 1コマ✕16回 | |
感性情報デザインに関する基本知識について論じる。 | |||
2011-2014 | 感性デザイン | ||
大学院生 | 後期 | 1コマ✕16回 | |
企画・実験・分析・まとめという一連の感性デザインの研究方法について実践的に論じる。 | |||
2011-2014 | プロジェクトトライアルⅠ | ||
学部2年生 | 通年 | 1コマ✕16回 | |
学生が主体となってプロジェクトの企画・制作を体験させる。 | |||
2009-2014 | デザインパスポート_デザイン概論(オムニバス) | ||
学部1年生 | 前期 | 1コマ✕2回 | |
デザインの歴史、およびグッドデザインを題材とした良いデザインの考え方について論じる。 | |||
2008-2014 | 3DCGⅠ・演習 (旧 情報メディア演習Ⅲ) | ||
学部2年生 | 前期 | 2コマ✕16回 | |
3DCGソフト「Shade」の基本的な操作方法を教授し、テーマに沿った最終課題の作品制作をさせる。 | |||
2010-2014 | 3DCGⅡ・演習 | ||
学部2年生 | 後期 | 2コマ✕16回 | |
3DCGソフト「Shade」の応用的な操作方法を教授し、テーマに沿った最終課題の作品制作をさせる。 | |||
2010-2014 | 造形基礎・演習 | ||
学部1年生 | 後期 | 2コマ✕16回 | |
空間認知力、スケッチ力、造形力の基礎力を付けさせるトレーニングを実践させる。 | |||
2008-2014 | ゼミナールⅠ (旧 総合演習Ⅰ) | ||
学部3年生 | 通年 | 1コマ✕32回 | |
3年生を対象に、感性デザインの基本的素養を育成させる。 | |||
2008-2014 | ゼミナールⅡ (旧 総合演習Ⅱ) | ||
学部4年生 | 通年 | 1コマ✕32回 | |
4年生を対象に、感性デザインを中心とした研究制作を実践させる。 | |||
2008-2014 | 卒業研究 | ||
学部4年生 | 後期 | 1コマ✕16回 | |
4年生を対象に、卒業論文の執筆を実践させる。 |
講義:大学(北海道情報大学 2008年度) | |||
date: | title: | ||
object: | term: | classes: | |
abstruct: | |||
2008 | 画像デザインⅡ、WEBグラフィックス演習 | ||
学部2年生 | 後期 | 2コマ✕16回 | |
Adobe Illustratorの基本的な使い方を学習させたのちに、ポスターを制作させた。 | |||
2008 | デザイン基礎Ⅱ・演習 | ||
学部2年生 | 前期 | 2コマ✕16回 | |
Adobe Illustratorの基本的な使い方を学習させたのちに、切手をデザインさせた。 |
非常勤講師・特別講師 | |||
date: | title: | ||
object: | date: | classes: | |
abstruct: | |||
2010年度非常勤講師 | 環境デザイン論 | ||
稚内北星学園大学 | 2011年 前期 | 3コマ✕5回 | |
稚内北星学園大学にて開講された環境デザイン論にて、環境デザインについて論じた。 | |||
2010年度非常勤講師 | 環境デザイン演習 | ||
稚内北星学園大学 | 2011年 後期 | 3コマ✕5回 | |
まちづくりの商学連携プロジェクトとして、御菓子司 小鹿の協力を得て稚内おみやげ菓子「わっかない風香(レラ)」を制作した。 | |||
2011年度非常勤講師 | 環境デザイン論 | ||
稚内北星学園大学 | 2011年 前期 | 3コマ✕5回 | |
稚内北星学園大学にて開講された環境デザイン論にて、環境デザインについて論じた。 | |||
2011年度非常勤講師 | 環境デザイン演習 | ||
稚内北星学園大学 | 2011年 後期 | 3コマ✕5回 | |
まちづくりの商学連携プロジェクトとして、稚内特産品「おおなごふりかけ」を制作した。 | |||
2012年度特別講師 | 香りを用いた感性デザイン | ||
拓殖大学 工学部 2年生 | 2012.11.12(Mon) | 1コマ✕1回 | |
拓殖大学 工学部 「感性デザイン論(拓殖大学 岡崎章教授 担当)」にて、香りを用いることで感性をコントロールする感性デザインが可能であることについて論じた。 | |||
2012年度特別講師 | ニオイという感性情報メディア | ||
武蔵野美術大学 | 2012.11.15(Thu) | 1コマ✕1回 | |
武蔵野美術大学 デザイン情報学科「感性と情報(拓殖大学 岡崎章教授 担当)」にて、ニオイが感性をコントロールする情報メディアであることを論じた。 |