
講義:大学・大学院(拓殖大学 2015年度~現在) | |||
date: | title: | ||
object: | term: | classes: | |
abstruct: | |||
2019-現在 | デザイン基礎Ⅰ・演習 | ||
学部1年生 | 前期 | 2コマ✕15回 | |
平面デザインに関する基礎的な知識と技術の習得を目指す。 | |||
2018-現在 | メディアデザイン・演習(旧科目名:情報表現演習(2015)、コンテンツデザイン演習(2016-2017)) | ||
学部2年生 | 前期 | 2コマ✕15回 | |
メディアをデザインするための考え方と手法の習得を目指す。 | |||
2015-現在 | Webデザイン演習 | ||
学部3年生 | 前期 | 2コマ✕15回 | |
Webサイトを制作するための技術と必要となる「情報の伝え方」や「情報のまとめ方」の習得を目指す。 | |||
2016-現在 | 科学技術と人間 | ||
教養教育講座 | 前期 | 1コマ✕2回 (2018年度まで1コマ×3回) | |
オムニバス授業において、「メディアとデザイン」「ニオイのデザイン1」「ニオイのデザイン2」というタイトルでデザインの広がりについて論じた。 | |||
2015-現在 | デザインプロジェクト演習 | ||
学部3年生 | 前期 | 集中講義 | |
実践的なプロジェクトをコースごとに実施させる。 | |||
2018-現在 | デザイン学輪講 | ||
学部4年生 | 前期 | 集中講義 | |
デザインに関わる論文や書籍を輪講する。 | |||
2015-現在 | 卒業研究Ⅰ | ||
学部4年生 | 前期 | 集中講義 | |
卒業研究を実施させる。 | |||
2016-現在 | 特別講義Ⅱ | ||
大学院 | 前期 | 1コマ✕2回 (2017年度まで1コマ✕1回) | |
メディア×デザインについて概観を説く。 | |||
2016-現在 | Webデザイン論 | ||
学部2年生 | 後期(2018年度までは前期) | 1コマ✕15回 | |
Webをデザインするための考え方の習得を目指す。 | |||
2015-現在 | アカデミックリテラシー | ||
学部1年生 | 後期 | 1コマ✕10回 | |
情報のまとめ方などの手法をグループワークを通じて目指す。 | |||
2016-現在 | 視覚情報処理特論 | ||
大学院 | 後期 | 1コマ✕15回 | |
視覚情報に関わる学術研究を実践展開できる知識と手法を修得を目指す。 | |||
2015-現在 | 卒業研究Ⅱ | ||
学部4年生 | 後期 | 集中講義 | |
卒業研究を実施させる。 | |||
2015-2018 | ディジタルデザイン基礎実習(旧科目名:デザイン専門基礎実習) | ||
学部1年生 | 後期 | 2コマ✕15回 | |
コンピュータを用いた紙媒体形式の作品制作方法の習得を目指した。 | |||
2018-現在 | デザイン表現法・演習 | ||
学部1年生 | 後期 | 2コマ✕15回 | |
手作業を中心にさまざまな表現方法の習得を目指す。 | |||
2020- | 先端技術論 | ||
大学院 後期過程 対象 | 後期 | 1コマ✕2回(オムニバス形式) | |
メディアとコミュニケーションについて論じた。 |
非常勤講師:大学(日本大学 2018年度~現在) | |||
date: | title: | ||
object: | date: | classes: | |
abstruct: | |||
2018年度 非常勤講師 | インタラクション デザイン Ⅰ | ||
日本大学 芸術学部 デザイン学科 | 2018年度 前期 | 2コマ✕15回 | |
日本大学 芸術学部 デザイン学科 開講講座「インタラクション デザイン Ⅰ」にて、SONY社のIoTブロック「MESH」を用いながらインタラクションデザインの基礎演習を実施した。 | |||
2018年度 非常勤講師 | インタラクション デザイン Ⅱ | ||
日本大学 芸術学部 デザイン学科 | 2018年度 後期 | 2コマ✕15回 | |
日本大学 芸術学部 デザイン学科 開講講座「インタラクション デザイン Ⅰ」にて、フィジカルコンピュータ「Arduino」を用いながらインタラクションデザインの応用演習を実施した。 | |||
2019年度 非常勤講師 | インタラクション デザイン Ⅰ | ||
日本大学 芸術学部 デザイン学科 | 2019年度 前期 | 2コマ✕15回 | |
日本大学 芸術学部 デザイン学科 開講講座「インタラクション デザイン Ⅰ」にて、SONY社のIoTブロック「MESH」を用いながらインタラクションデザインの基礎演習を実施した。 | |||
2019年度 非常勤講師 | インタラクション デザイン Ⅱ | ||
日本大学 芸術学部 デザイン学科 | 2019年度 後期 | 2コマ✕15回 | |
日本大学 芸術学部 デザイン学科 開講講座「インタラクション デザイン Ⅰ」にて、フィジカルコンピュータ「Arduino」を用いながらインタラクションデザインの応用演習を実施した。 | |||
2019年度 非常勤講師 | インタラクション デザイン論 | ||
日本大学 芸術学部 デザイン学科 | 2019年度 後期 | 1コマ✕15回 | |
日本大学 芸術学部 デザイン学科 開講講座「インタラクション デザイン 論」にて、インタラクションデザインに関する講義を実施した。 | |||
2020年度 非常勤講師 | インタラクション デザイン Ⅰ | ||
日本大学 芸術学部 デザイン学科 | 2020年度 前期 | 2コマ✕15回 | |
日本大学 芸術学部 デザイン学科 開講講座「インタラクション デザイン Ⅰ」にて、プログラミング言語「Scratch」を用いながら「ワクワクするインタラクション」を共通テーマとして、インタラクションデザインの基礎演習を実施した。 | |||
2020年度 非常勤講師 | インタラクション デザイン Ⅱ | ||
日本大学 芸術学部 デザイン学科 | 2020年度 後期 | 2コマ✕15回 | |
日本大学 芸術学部 デザイン学科 開講講座「インタラクション デザイン Ⅰ」にて、フィジカルコンピュータ「マイクロビット」を用いながら「コロナ渦におけるコミュニケーション」を共通テーマとして、インタラクションデザインの応用演習を実施した。 | |||
2020年度 非常勤講師 | インタラクション デザイン論 | ||
日本大学 芸術学部 デザイン学科 | 2020年度 後期 | 1コマ✕15回 | |
日本大学 芸術学部 デザイン学科 開講講座「インタラクション デザイン 論」にて、インタラクションデザインに関する講義を実施した。 |
講義:大学・大学院(北海道情報大学 2009-2014年度) | |||
date: | title: | ||
object: | term: | classes: | |
abstruct: | |||
2011-2014 | 感性情報デザイン論 | ||
大学院生 | 前期 | 1コマ✕16回 | |
感性情報デザインに関する基本知識について論じる。 | |||
2011-2014 | 感性デザイン | ||
大学院生 | 後期 | 1コマ✕16回 | |
企画・実験・分析・まとめという一連の感性デザインの研究方法について実践的に論じる。 | |||
2011-2014 | プロジェクトトライアルⅠ | ||
学部2年生 | 通年 | 1コマ✕16回 | |
学生が主体となってプロジェクトの企画・制作を体験させる。 | |||
2009-2014 | デザインパスポート_デザイン概論(オムニバス) | ||
学部1年生 | 前期 | 1コマ✕2回 | |
デザインの歴史、およびグッドデザインを題材とした良いデザインの考え方について論じる。 | |||
2008-2014 | 3DCGⅠ・演習 (旧 情報メディア演習Ⅲ) | ||
学部2年生 | 前期 | 2コマ✕16回 | |
3DCGソフト「Shade」の基本的な操作方法を教授し、テーマに沿った最終課題の作品制作をさせる。 | |||
2010-2014 | 3DCGⅡ・演習 | ||
学部2年生 | 後期 | 2コマ✕16回 | |
3DCGソフト「Shade」の応用的な操作方法を教授し、テーマに沿った最終課題の作品制作をさせる。 | |||
2010-2014 | 造形基礎・演習 | ||
学部1年生 | 後期 | 2コマ✕16回 | |
空間認知力、スケッチ力、造形力の基礎力を付けさせるトレーニングを実践させる。 | |||
2008-2014 | ゼミナールⅠ (旧 総合演習Ⅰ) | ||
学部3年生 | 通年 | 1コマ✕32回 | |
3年生を対象に、感性デザインの基本的素養を育成させる。 | |||
2008-2014 | ゼミナールⅡ (旧 総合演習Ⅱ) | ||
学部4年生 | 通年 | 1コマ✕32回 | |
4年生を対象に、感性デザインを中心とした研究制作を実践させる。 | |||
2008-2014 | 卒業研究 | ||
学部4年生 | 後期 | 1コマ✕16回 | |
4年生を対象に、卒業論文の執筆を実践させる。 |
講義:大学(北海道情報大学 2008年度) | |||
date: | title: | ||
object: | term: | classes: | |
abstruct: | |||
2008 | 画像デザインⅡ、WEBグラフィックス演習 | ||
学部2年生 | 後期 | 2コマ✕16回 | |
Adobe Illustratorの基本的な使い方を学習させたのちに、ポスターを制作させた。 | |||
2008 | デザイン基礎Ⅱ・演習 | ||
学部2年生 | 前期 | 2コマ✕16回 | |
Adobe Illustratorの基本的な使い方を学習させたのちに、切手をデザインさせた。 |
非常勤講師・特別講師 | |||
date: | title: | ||
object: | date: | classes: | |
abstruct: | |||
2010年度非常勤講師 | 環境デザイン論 | ||
稚内北星学園大学 | 2011年 前期 | 3コマ✕5回 | |
稚内北星学園大学にて開講された環境デザイン論にて、環境デザインについて論じた。 | |||
2010年度非常勤講師 | 環境デザイン演習 | ||
稚内北星学園大学 | 2011年 後期 | 3コマ✕5回 | |
まちづくりの商学連携プロジェクトとして、御菓子司 小鹿の協力を得て稚内おみやげ菓子「わっかない風香(レラ)」を制作した。 | |||
2011年度非常勤講師 | 環境デザイン論 | ||
稚内北星学園大学 | 2011年 前期 | 3コマ✕5回 | |
稚内北星学園大学にて開講された環境デザイン論にて、環境デザインについて論じた。 | |||
2011年度非常勤講師 | 環境デザイン演習 | ||
稚内北星学園大学 | 2011年 後期 | 3コマ✕5回 | |
まちづくりの商学連携プロジェクトとして、稚内特産品「おおなごふりかけ」を制作した。 | |||
2012年度特別講師 | 香りを用いた感性デザイン | ||
拓殖大学 工学部 2年生 | 2012.11.12(Mon) | 1コマ✕1回 | |
拓殖大学 工学部 「感性デザイン論(拓殖大学 岡崎章教授 担当)」にて、香りを用いることで感性をコントロールする感性デザインが可能であることについて論じた。 | |||
2012年度特別講師 | ニオイという感性情報メディア | ||
武蔵野美術大学 | 2012.11.15(Thu) | 1コマ✕1回 | |
武蔵野美術大学 デザイン情報学科「感性と情報(拓殖大学 岡崎章教授 担当)」にて、ニオイが感性をコントロールする情報メディアであることを論じた。 |