
_競争的資金(代表者)
2009年度 | 北海道情報大学 学内共同研究 「集団学習における香りの活用」、 研究代表者 |
2011-2012年度 | 科学研究費研究 若手研究(B) 「入院患児が病院に抱くマイナスイメージを香り刺激で軽減する方策探求」 、研究課題番号:23700255、研究代表者 |
2013年度 | 北海道大学情報基盤センター共同研究 「視線計測を伴うeラーニング教材の環境設計指針」 研究代表者 |
_競争的資金(分担者等)
2006-2008年度 | 科学研究費研究 基盤研究(B)「快い匂い情報が感性の脳活動に及ぼす本能的影響とそのメカニズムの解明」、研究課題番号:18300071、久野節二、研究分担者 |
2007-2008年度 | 科学研究費研究 基盤研究(B)「絵画鑑賞時の感性の脳活動に及ぼす嗅覚のバイモーダル効果に関する光トポグラフィ研究」、研究課題番号:19650048、久野節二、研究分担者 |
2008-2010年度 | 経済産業省・産学連携人材育成パートナーシップ事業 「デジタルコンテンツ産業におけるトップガン:クリエイター・プロデューサー育成の実践」、 共同研究者 |
2013年度 | 北海道情報大学 学内共同研究 「科学的根拠に基づくメンタルヘルスツーリズムの実現に向けた観光行動における癒し効果の分析」 、共同研究者 |
_著書
2009年2月 | 手を洗いたくなるシリーズ NO2、臨床看護 Vol.35 No.2、へるす出版、pp.140-141 |
2010年4月 | ‘うがい‘をしましょうシリーズ No.4、臨床看護 Vol.36 No.5、へるす出版、pp.574-575 |
_学位論文
2000年3月 | 「感性情報処理を伴うエージェント指向インタフェースに関する研究」、修士論文(筑波大学) |
2003年3月 | 「創造過程における記憶の表現」、博士学位論文(筑波大学) |
_論文
2001年3月 | 運転支援のための目的遂行型シミュレーションシナリオの提案」、大島直樹、筑波大学 大学芸術学研究 第5号、pp.21-30 |
2009年2月 | 「香りと視覚情報の相互作用に関する研究紹介」、大島直樹、AROMA RESEARCH 第10巻 第1号、pp.22-24 |
国際会議(査読付)
1998年10月 | トラックドライバーに対する情報サポートシステムの提案、大島直樹、原田昭、第3回 アジアデザイン会議 論文集 |
2001年10月 | The Proposal of Truck driver’s Support System using Purpose Oriented System、大島直樹、原田昭、第5回 アジアデザイン会議 論文集 |
2003年10月 | Design Methodology which recollects Memory in Creation Process、大島直樹、原田昭、第6回 アジアデザイン会議 |
2013年8月 | Effectiveness and Tendency of the Preparation Supported by Aromas, OSHIMA Naoki, IASDR2013, USB MEMORY |
_国内発表(筆頭)
1998年10月 | 運転中におけるトラックドライバーの同時作業の支援インタフェース、大島直樹、原田昭、日本デザイン学会誌 第46回 研究発表大会概要集、pp.6-7 |
1999年11月 | トラックドライバーの情報支援を行う目的遂行型システムのインタラクション・シナリオ、大島直樹、原田昭、第1回 日本感性工学会 大会予稿集、p.133 |
2000年10月 | 電話受信をサポートするエージェント指向インタフェース、大島直樹、原田昭、日本デザイン学会誌 第47回 研究発表大会概要集、pp.310-11 |
2001年9月 | 内的コミュニケーションを支援するインタフェースの可能性について、大島直樹、原田昭、第3回 日本感性工学会 大会予稿集、p.99 |
2001年10月 | 内的コミュニケーションを支援するインタフェース、大島直樹、原田昭、日本デザイン学会誌 第48回 研究発表大会概要集、pp.316-317 |
2002年9月 | 回顧過程を取り入れたデザイン・サポート・インタフェースの提案、大島直樹、原田昭、第4回 日本感性工学会 大会予稿集、p.150 |
2003年3月 | 創造過程における記憶の表現、大島直樹、平成14年度 筑波大学 大学院生 優秀論文発表会 |
2004年9月 | 創造過程における記憶の考察、大島直樹、原田昭、第6回 日本感性工学会 大会予稿集、p.213 |
2004年12月 | 生体情報からみた美術作品の鑑賞行動に関する考察 ~心拍数揺らぎとの関係において~ 21世紀COEプログラム拠点「こころを解明する感性科学の推進」、COE研究ワークショップ |
2005年9月 | 鑑賞行動における生体情報と感性の関係、大島直樹、原田昭、第7回 日本感性工学会 大会予稿集、p.253 |
2006年9月 | 短時間の絵画鑑賞における直感的評価の検証、第8回 日本感性工学会 大会予稿集、p.302 |
2006年9月 | 絵画鑑賞時の感性の働きを客観評価するための生理学的指標の探索、第8回 日本感性工学会 大会予稿集、p.92 |
2009年9月 | 匂い刺激を呈示した状態における絵画の直感的な評価、第10回 日本感性工学会 大会予稿集、CD-ROM |
2012年6月 | 香りから連想されるイメージと表現されるカタチとの関係、大島直樹、日本デザイン学会誌 第59回研究発表大会概要集 CD-ROM |
2013年2月 | 香りによるプレパレーション支援の可能性、大島直樹、日本感性工学会 感性フォーラム2013 |
2013年3月 | プレパレーションツールにおける場面ごとに適した香りの傾向、大島直樹、日本感性工学会誌 第14回研究発表大会概要集 CD-ROM |
2013年6月 | 香りから連想された図形の分類、大島直樹、日本デザイン学会誌 第60回研究発表大会概要集 CD-ROM |
2013年8月 | 香りの印象から表現された立体形状の傾向、大島直樹、第24回 日本基礎造形学会 札幌大会 大会概要集、p.30、2013.9 |
2013年9月 | プレパレーションツールにおける香り呈示による視線の変化、大島直樹、日本感性工学会誌 第15回研究発表大会概要集 CD-ROM |
2020年8月 | 創造性の定量的な評価手法の提案、大島直樹、日本デザイン学会 第67回春季研究発表大会概要集、DOI https://doi.org/10.11247/jssd.67.0_422 |
2020年8月 | 安心感を与える抱き付き形状の検討、大島直樹、何宜欣、長谷川淳、小川毅彦、日本デザイン学会 第67回春季研究発表大会概要集、DOIhttps://doi.org/10.11247/jssd.67.0_362 |
_国内発表(共同)
2020年3月 | 抱きつき型医療支援システムのための呼吸計測法について、王超、小川毅彦、何宜欣、長谷川淳、大島直樹(拓殖大学)、第15回 日本感性工学会春季大会、2P-04 |
2020年3月 | 医療支援のための抱きつき型システムへの表情認識の導入、王超、小川毅彦、何宜欣、長谷川淳、大島直樹(拓殖大)、2020年電子情報通信学会総合大会、H-2-20 |
2022年9月 | 小児医療支援に向けた移動ロボットの開発、何 宜欣、董 成遠、ムハマド バイハキ ビン アブドゥル マナン、金子 侑生、王 超、小川 毅彦、長谷川 淳、大島 直樹、第40回日本ロボット学会学術講演会 |
_海外発表
2012年10月 | Oh Gidong, Okazaki Akira, Hattori Junko, Oshima Naoki, “Research about a Reduction of Fear for Develop the Informed Consent Tool of Cataract Operation” 韓国 感性科学学会, 2012 |
2014年5月 | Miyong Lee, Yusuke Shimamura, Oshima Naoki, Yoshihiro Narita, “Kansei Evaluation of Subjective Sense of Object Weight Produced by Shape Property Using Three-dimensional Images”, KSBDA2014(韓国基礎造形学会), 2014 |
_特許・実用新案
2014年4月 | 痛みの程度の定量測定具(登録第3190329)、岡崎章、大島直樹 |
2020年10月 | バイタルサイン測定ロボット(特許第6783000号)、拓殖大学(大島直樹、小川毅彦、岡﨑章) |
_作品
1997年4月20日 -5月4日 |
「←→(対)」、大島直樹、自主制作 グループ展、長谷川医院(山形県山形市十日町2丁目5-37) |
1998年3月 | 「触楽 ~時系列に並んだテクスチャを触って楽しむツール~」、大島直樹、平成9年度 東北芸術工科大学 卒業制作展、東北芸術工科大学(山形県山形市上桜田3-4-5) |
2000年5月18、19日 | 「競争力ある宇宙開発のイメージ提案CG」、原田昭、鄭旭載、延明欽、大島直樹、「宇宙インフラストラクチャ・ワークショップ」、つくば国際会議場(つくば市竹園2丁目20−3) |
2003年10月 | 「My Research in Doctor Thesis」、大島直樹、筑波大学 大学院 博士課程 芸術学専攻 作品展「DC展」、筑波大学 大学会館別館ギャラリー(茨城県つくば市天王台1-1-1) |
2005年10月 | 「キオクとソウゾウ」、筑波大学 芸術学系 技術職員研究制作展「TODO」、大島直樹、筑波大学 総合研究棟D 1Fギャラリー(茨城県つくば市天王台1-1-1) |
2006年1月 | 「第2回 筑波大学 大学院 博士課程 芸術学専攻 作品展「DC展」 案内ハガキ」、大島直樹、第2回 筑波大学 大学院 博士課程 芸術学専攻 作品展「DC展」 |
2006年1月 | 「第2回 筑波大学 大学院 博士課程 芸術学専攻 作品展「DC展」 ポスター」、大島直樹、第2回 筑波大学 大学院 博士課程 芸術学専攻 作品展「DC展」 |
2006年1月 | 「第2回 筑波大学 大学院 博士課程 芸術学専攻 作品展「DC展」 看板」、大島直樹、第2回 筑波大学 大学院 博士課程 芸術学専攻 作品展「DC展」、茨城県つくば美術館(茨城県つくば市吾妻2丁目8) |
2006年3月 | 「つくば市ユニバーサルデザイン基本方針 パンフレット」、つくば市ユニバーサルデザイン基本方針策定プロジェクト |
2006年9月 | 「日本デザイン学会 ホームページ」、日本デザイン学会 |
2006年9月 | 「第3回 筑波大学 大学院 博士課程 芸術学専攻 作品展「DC展」 案内ハガキ」、大島直樹、第3回 筑波大学 大学院 博士課程 芸術学専攻 作品展「DC展」 |
2006年9月 | 「第3回 筑波大学 大学院 博士課程 芸術学専攻 作品展「DC展」 ポスター」、大島直樹、第3回 筑波大学 大学院 博士課程 芸術学専攻 作品展「DC展」 |
2006年9月 | 「第3回 筑波大学 大学院 博士課程 芸術学専攻 作品展「DC展」 看板」、大島直樹、第3回 筑波大学 大学院 博士課程 芸術学専攻 作品展「DC展」、茨城県つくば美術館(茨城県つくば市吾妻2丁目8) |
2008年3月 | 「稚内北星学園大学かるた」、大島直樹、稚内北星学園大学 授業成果物 |
2008年3月 | 「稚内北星学園大学 校舎ペーパークラフト」、大島直樹、稚内北星学園大学 紀要付録 |
2008年3月 | 「稚内北星学園大学 シンボルマーク」、大島直樹、稚内北星学園大学 ブランディングプロジェクト、稚内北星学園大学 |
2008年3月 | 「稚内北星学園大学 ロゴタイプ」、大島直樹、稚内北星学園大学 ブランディングプロジェクト、稚内北星学園大学 |
2010年2月 | 稚内おみやげ菓子 「風香(レラ)」、大島直樹、森山翼、丹羽亮太、飯塚拓也、岡沙也加、小鹿卓司、制作指導(稚内北星学園大学 プロジェクト) |
2011年2月 | 稚内特産品「おおなごふりかけ」、大島直樹、制作指導(稚内北星学園大学 プロジェクト) |
2013年8月 | 「CUK(autumn)_Application of AINU Pattern」、大島直樹、ANBD2013 相模原展、女子美アートミュージアム(神奈川県相模原市南区麻溝第1900) |
2013年9月 | 「MATA(winter)_Application of AINU Pattern」、大島直樹、ANBD2013 天津展、天津美術学院(7 Zhicheng Rd, Hebei, Tianjin, 中国) |
2013年10月 | 「PAYKAR(spring)_Application of AINU Pattern」、大島直樹、ANBD2013 ソウル展、 |
2013年11月 | 「SAK(summer)_Application of AINU Pattern」、大島直樹、ANBD2013 雲林展、雲林科学大学( |
2014年3月 | 第9回 日本感性工学会 春季大会 ポスター、大島直樹 |
2014年3月 | 第9回 日本感性工学会 春季大会 パンフレット、大島直樹 |
2014年3月 | 第9回 日本感性工学会 春季大会 ロゴマーク、大島直樹 |
2014年3月 | 第9回 日本感性工学会 春季大会 オープニングムービ、大島直樹 |
2014年7月 | 日本感性工学会 北海道支部 学生会 Webサイト(http://www.idism.com/hsn)、大島直樹 |
2014年7月 | 日本感性工学会 北海道支部 学生会 ポスター、大島直樹 |
2014年7月 | 日本感性工学会 北海道支部 学生会 概要集、大島直樹 |
2014年7月 | 日本感性工学会 北海道支部 学生会 ロゴマーク、大島直樹 |
2014年8月 | 「MA-MUSUBI」、大島直樹、ANBD2014 ソウル展 |
2014年9月 | 「GYAKU-AWABI-MUSUBI」、大島直樹、ANBD2014 台北展 |
2014年10月 | 「AWABI-MUSUBI + AWABI-GAESHI-MUSUBI」、大島直樹、ANBD2014 天津展 |
2014年11月 | 「MORONAWA-MUSUBI + KATAWANA-MUSUBI」、大島直樹、ANBD2014 東京展 |
_講演・講習等
2007年6月25日 | [講演]「ユニバーサルデザインの基礎知識」、大島直樹、つくば市職員を対象にしたユニバーサルデザイン研修会、文部科学省研究交流センター(茨城県つくば市竹園2-20-5) |
2010年10月28日 | 「ココロをデザインする情報処理」、大島直樹、北海道札幌東商業高等学校 情報処理科講演会、北海道札幌東商業高等学校(北海道札幌市厚別区厚別中央3条5丁目6-10) |
2012年7月30日 -8月1日 |
[研修講義]平成24年度 商業デザイン研修講座「効果的なプレゼンテーション」、大島直樹、北海道教育庁学校教育局高校教育課、北海道情報大学(北海道江別市西野幌59-2) |
2012年11月12日 | [特別講義]「ニオイという感性情報メディア」、大島直樹、拓殖大学 工学部 デザイン学科 「感性デザイン論」、拓殖大学(東京都八王子市館町815-1) |
2012年11月15日 | [特別講義]「ニオイという感性情報メディア」、大島直樹、武蔵野美術大学 造形学部 デザイン情報学科 「感性情報論」、武蔵野美術大学(東京都小平市小川町1-736) |
2013年8月12日 | [講演]「効果的なビデオづくり」、大島直樹、イングリッシュキャンプ in Sunagawa、北海道教育委員会、北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル砂川(北海道砂川市北光496-25) |
2013年12月3日 | [基調講義]平成25年度 商業デザイン研修講座「デザインの効果的な活用について」、大島直樹、北海道教育委員会 、北海道立教育研究所(北海道江別市文京台東町42) |