講義(2022年) | 講義(2015-2021年) | 講義(2008-2014年) | 非常勤講師・特別講師 |
講義 | |||
2022年度 | |||
Category: | title: | ||
object: | term: | classes: | |
abstruct: | |||
拓殖大学 工学部 | デザイン基礎A・演習 | ||
学部1年生 複数人担当 | 前期 | 2コマ✕13回 | |
デザインの基礎となるスケッチや配色などの基礎力の習得を目指す。 | |||
拓殖大学 工学部 | 基礎ゼミ | ||
学部1年生 複数人担当 | 前期 | 1コマ✕13回 | |
アカデミックスキルの向上を目指す。 | |||
拓殖大学 工学部 | Webデザイン論 | ||
学部2年生 専任担当 | 前期 | 1コマ✕13回 | |
Webをデザインするための考え方の習得を目指す。 | |||
拓殖大学 工学部 | メディアデザイン演習 | ||
学部2年生 専任担当 | 前期 | 2コマ✕13回 | |
コンテンツをデザインするための考え方と手法の習得を目指す。 | |||
拓殖大学 工学部 | 科学技術と人間 | ||
学部2年生 複数人担当(オムニバス授業) | 前期 | 1コマ✕2回 | |
オムニバス授業において、「メディアとデザイン」「ニオイのデザイン1」「ニオイのデザイン2」というタイトルでデザインの広がりについて論じた。 | |||
拓殖大学 工学部 | Webデザイン演習 | ||
学部3年生 専任担当 | 前期 | 2コマ✕13回 | |
Webサイトを制作するための技術と必要となる「情報の伝え方」や「情報のまとめ方」の習得を目指す。 | |||
拓殖大学 工学部 | デザイン学輪講 | ||
学部4年生 | 前期 | 集中講義 | |
デザイン学に関する論文や書籍を輪講し知識と手法の取得を目指す。 | |||
拓殖大学 工学部 | 卒業研究Ⅰ | ||
学部4年生 | 前期 | 集中講義 | |
卒業研究を実施させる。 | |||
拓殖大学 大学院 | 視覚情報処理特論 | ||
大学院 | 前期 | 1コマ✕13回 | |
視覚情報に関わる学術研究を実践展開できる知識と手法の修得を目指す。 | |||
拓殖大学 大学院 | 情報・デザイン工学特別講義Ⅱ | ||
大学院 複数人担当(オムニバス形式) | 前期 | 1コマ✕2回 | |
メディアとデザインについての理解を目指す。 | |||
日本大学 芸術学部 (非常勤講師) |
デザイン論Ⅴ | ||
学部2年生 専任担当 | 前期 | 1コマ✕15回 | |
インタラクションデザインに関する知識の習得を目指す。 | |||
日本大学 芸術学研究科 (非常勤講師) |
デザイン作品研究Ⅳ | ||
大学院 専任担当 | 通年 | 1コマ✕30回 | |
デザイン研究について議論を中心に進展を目指す。 | |||
拓殖大学 工学部 | デザイン表現法・演習 | ||
学部1年生 複数人担当 | 前期 | 2コマ✕13回 | |
デザインの多様な表現法の修得を目指す。 | |||
2015-現在 | 卒業研究Ⅱ | ||
学部4年生 | 後期 | 集中講義 | |
卒業研究を実施させる。 |
講義(2015年以降) | 講義(2008-2014年) | 非常勤講師・特別講師 |
講義 | |||
大学・大学院(拓殖大学 2015年度~現在) | |||
date: | title: | ||
object: | term: | classes: | |
abstruct: | |||
2016-現在 | Webデザイン論 | ||
学部2年生 | 前期 | 1コマ✕15回 | |
Webをデザインするための考え方の習得を目指す。 | |||
2015-現在 | コンテンツデザイン演習(旧科目名:情報表現演習) | ||
学部2年生 | 前期 | 2コマ✕15回 | |
コンテンツをデザインするための考え方と手法の習得を目指す。 | |||
2015-現在 | Webデザイン演習 | ||
学部3年生 | 前期 | 2コマ✕15回 | |
Webサイトを制作するための技術と必要となる「情報の伝え方」や「情報のまとめ方」の習得を目指す。 | |||
2016-現在 |
科学技術と人間 |
||
学部2年生 | 前期 | 1コマ✕3回 | |
オムニバス授業において、「メディアとデザイン」「ニオイのデザイン1」「ニオイのデザイン2」というタイトルでデザインの広がりについて論じた。 | |||
2015-現在 | 卒業研究Ⅰ | ||
学部4年生 | 前期 | 集中講義 | |
卒業研究を実施させる。 | |||
2015-現在 | ディジタルデザイン基礎実習(旧科目名:デザイン専門基礎実習) | ||
学部1年生 | 後期 | 2コマ✕15回 | |
コンピュータを用いた紙媒体形式の作品制作方法の習得を目指す。 | |||
2015-現在 |
アカデミックリテラシー |
||
学部1年生 | 後期 | 1コマ✕10回 | |
情報のまとめ方などの手法をグループワークを通じて目指す。 | |||
2016-現在 | 視覚情報処理特論 | ||
大学院 | 後期 | 1コマ✕15回 | |
視覚情報に関わる学術研究を実践展開できる知識と手法を修得を目指す。 | |||
2015-現在 | 卒業研究Ⅱ | ||
学部4年生 | 後期 | 集中講義 | |
卒業研究を実施させる。 |
講義 | |||
大学・大学院(北海道情報大学 2014年度) | |||
date: | title: | ||
object: | term: | classes: | |
abstruct: | |||
2011-2014 | 感性情報デザイン論 | ||
大学院生 | 前期 | 1コマ✕16回 | |
感性情報デザインに関する基本知識について論じる。 | |||
2011-2014 | 感性デザイン | ||
大学院生 | 後期 | 1コマ✕16回 | |
企画・実験・分析・まとめという一連の感性デザインの研究方法について実践的に論じる。 | |||
2011-2014 | プロジェクトトライアルⅠ | ||
学部2年生 | 通年 | 1コマ✕16回 | |
学生が主体となってプロジェクトの企画・制作を体験させる。 | |||
2009-2014 | デザインパスポート_デザイン概論(オムニバス) | ||
学部1年生 | 前期 | 1コマ✕2回 | |
デザインの歴史、およびグッドデザインを題材とした良いデザインの考え方について論じる。 | |||
2008-2014 | 3DCGⅠ・演習 (旧 情報メディア演習Ⅲ) | ||
学部2年生 | 前期 | 2コマ✕16回 | |
3DCGソフト「Shade」の基本的な操作方法を教授し、テーマに沿った最終課題の作品制作をさせる。 | |||
2010-2014 | 3DCGⅡ・演習 | ||
学部2年生 | 後期 | 2コマ✕16回 | |
3DCGソフト「Shade」の応用的な操作方法を教授し、テーマに沿った最終課題の作品制作をさせる。 | |||
2010-2014 | 造形基礎・演習 | ||
学部1年生 | 後期 | 2コマ✕16回 | |
空間認知力、スケッチ力、造形力の基礎力を付けさせるトレーニングを実践させる。 | |||
2008-2014 | ゼミナールⅠ (旧 総合演習Ⅰ) | ||
学部3年生 | 通年 | 1コマ✕32回 | |
3年生を対象に、感性デザインの基本的素養を育成させる。 | |||
2008-2014 | ゼミナールⅡ (旧 総合演習Ⅱ) | ||
学部4年生 | 通年 | 1コマ✕32回 | |
4年生を対象に、感性デザインを中心とした研究制作を実践させる。 | |||
2008-2014 | 卒業研究 | ||
学部4年生 | 後期 | 1コマ✕16回 | |
4年生を対象に、卒業論文の執筆を実践させる。 |
大学・大学院(北海道情報大学 2008-2013年度) | |||
date: | title: | ||
object: | term: | classes: | |
abstruct: | |||
2008 | 画像デザインⅡ、WEBグラフィックス演習 | ||
学部2年生 | 後期 | 2コマ✕16回 | |
Adobe Illustratorの基本的な使い方を学習させたのちに、ポスターを制作させた。 | |||
2008 | デザイン基礎Ⅱ・演習 | ||
学部2年生 | 前期 | 2コマ✕16回 | |
Adobe Illustratorの基本的な使い方を学習させたのちに、切手をデザインさせた。 | |||
2008-2009 | 情報メディア演習Ⅳ | ||
学部3年生 | 後期 | 2コマ✕16回 | |
Adobe AfterEffectsの使用方法を解説し、その応用作品を制作させた。 | |||
2009 | 情報と未来 | ||
学部1年生 | 1コマ✕2クラス | ||
「ニオイという情報メディア」というタイトルで、感性情報デザインの視点から、ニオイも情報メディアになりうることについて説明した。 | |||
2010 | 感性情報デザイン | ||
大学院生 | 通年 | 1コマ✕16回 | |
感性情報デザインに関する基本知識について論じ、企画・実験・分析・まとめという一連の感性デザインの研究方法について実践的に論じる。 | |||
2010-2013 | デザインパスポート演習 | ||
学部1年生 | 後期 | 1コマ✕2クラス | |
3DCGの基本的操作方法について体験させる。 |
非常勤講師・特別講師 | |||
date: | title: | ||
object: | date: | classes: | |
abstruct: | |||
2010年度
非常勤講師 |
環境デザイン論 | ||
稚内北星学園大学 | 2011年 前期 | 3コマ✕5回 | |
稚内北星学園大学にて開講された環境デザイン論にて、環境デザインについて論じた。 | |||
2010年度
非常勤講師 |
環境デザイン演習 | ||
稚内北星学園大学 | 2011年 後期 | 3コマ✕5回 | |
まちづくりの商学連携プロジェクトとして、御菓子司 小鹿の協力を得て稚内おみやげ菓子「わっかない風香(レラ)」を制作した。 | |||
2011年度
非常勤講師 |
環境デザイン論 | ||
稚内北星学園大学 | 2011年 前期 | 3コマ✕5回 | |
稚内北星学園大学にて開講された環境デザイン論にて、環境デザインについて論じた。 | |||
2011年度
非常勤講師 |
環境デザイン演習 | ||
稚内北星学園大学 | 2011年 後期 | 3コマ✕5回 | |
まちづくりの商学連携プロジェクトとして、稚内特産品「おおなごふりかけ」を制作した。 | |||
2012年度
特別講師 |
香りを用いた感性デザイン | ||
拓殖大学 工学部 2年生 | 2012.11.12(Mon) | 1コマ✕1回 | |
拓殖大学 工学部 「感性デザイン論(拓殖大学 岡崎章教授 担当)」にて、香りを用いることで感性をコントロールする感性デザインが可能であることについて論じた。 | |||
2012年度
特別講師 |
ニオイという感性情報メディア | ||
武蔵野美術大学 | 2012.11.15(Thu) | 1コマ✕1回 | |
武蔵野美術大学 デザイン情報学科「感性と情報(拓殖大学 岡崎章教授 担当)」にて、ニオイが感性をコントロールする情報メディアであることを論じた。 |