第16回 日本感性工学会 大会にて研究発表しました。
SPEC
|
|
---|---|
event: | 第16回 日本感性工学会 大会 |
date: | 2014.9.5(fri) 15:00-15:15 |
place: | 中央大学 後楽園キャンパス(東京都文京区春日1-13-27) |
style: | 口頭発表 |
audience: | 約25人 |
title: | 香りからイメージされた言葉や図形の関係性 |
auther: | 大島直樹(北海道情報大学情報メディア学部)、李美龍(北海道大学) |
abstruct: | 本研究の目的は、香りを嗅いでイメージされる言葉や平面図形の関係性を見出すことである。 香りによる嗅覚情報と図形による視覚情報との感覚間相互作用(クロスモダリティ)の可能性を、香りからイメージされる図形と言葉との関連性の比較によって明らかにしようと試みた。 |
contain: | 第16回 日本感性工学会 大会 予稿集2014、USB Memory |
paper: | 香りからイメージされた言葉や図形の関係性 |
notes: |