日本デザイン学会 第59回研究発表大会にて研究発表しました。
|
SPEC
|
|
|---|---|
| event: | 日本デザイン学会 第59回研究発表大会 |
| date: | 2012.6.22(fri) |
| place: | 札幌市立大学 芸術の森キャンパス |
| style: | 口頭発表 |
| audience: | |
| title: | 香りから連想されるイメージと表現されるカタチとの関係 |
| auther: | 大島直樹 |
| abstruct: | 本研究の目的は、香りによって連想されるイメージと表現される図形(カタチ)との関係を探ることである。被験者1名ずつに5種類の香りを嗅がせながら、タブレットPCで稼働させた実験ツールを使用させて、嗅いだ香りから連想したカタチを描かせる実験を行った。また、描画後に香り刺激に対する印象評価と連想したイメージを口頭で質問し回答させた。被験者として、情報系大学の学生22名の協力を得た。呈示刺激には、5種類の精油(イランイラン、オレンジ・スイート、ペパーミント、ラベンダー、ティートリー)を用いた。実験によって合計110個のカタチを取得できた。取得したカタチについて、類似するカタチを同一刺激内で探した結果、8グループが見出せた。また、類似するカタチを複数刺激間で探した結果、3グループが見出せた。そこで口頭回答させた連想イメージも踏まえて考察した結果、次の2点がわかった。1.香りが判別されると具体的なイメージが連想されるため、類似するカタチが表現されやすくなる。2.異なる香りによる異なる連想イメージでも、類似するカタチが表現される可能性がある。 |
| contain: | 日本デザイン学会 第59回研究発表大会 概要集、CD-ROM |
| paper: | |
| notes: | |
