2019年度 工学部・理工学総合研究所 合同研究助成成果発表会にて研究発表しました。
| SPEC | |
|---|---|
| event: | 2019年度 工学部・理工学総合研究所 合同研究助成成果発表会 | 
| date: | 2020.3.13(fri) | 
| place: | 拓殖大学 恩賜記念館 記念講堂 | 
| style: | 口頭発表 | 
| audience: | 約30人 | 
| title: | 創造性の計測方法の試行 | 
| abstruct: | 創造性の定量的な評価手法を提案することを目的とした。LEGO社のブロック6パーツで多数のバリエーションを組み立てられるLEGOアヒルに注目し、スマートデバイスで稼働する画像認識を用いた創造性計測ツール「AHIRU」を制作した。組み立てたLEGOアヒルを「AHIRU」によって画像認識することで③創造性が定量的なポイントで示される。創造性ポイントと順位との心理変化の差異を本学の学生11名に対し調査した。調査結果から、創造性ポイントと順位といった定量的表示方法の違いによってモチベーションおよび創造性向上意欲が変化することが明らかになった。本研究におけるツール制作と調査結果から、創造性を定量的に評価する手法を提案できた。 | 
| paper: | – | 
| notes: | – | 
